Her bankada olduğu gibi Ziraat Bankası da EFT ve havale işlemleri sırasında müşterilerinden EFT ve havale kesim ücreti tahsis etmektedir. EFT, elektronik fon transferi demektir. Havale ise banka içi para transferi olarak bilinmektedir.
İçindekiler
EFT ve havale işlemleri kişilerin bankaya giderek ya da bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetlerini kullanarak gerçekleştirebileceği para transferi işlemleridir. EFT işlemleri çoğunlukla iş günleri ve iş saatleri arasında yani belirli gün ve belirli saatler arasında yapılan bir işlemdir.
Yani EFT yapabilmek için hafta içini ve iş saatlerini beklemeniz gerekmektedir. Örneğin; Cuma günü 17.10‘da gönderdiğiniz EFT, karşı taraftaki alıcıya Pazartesi günü sabah saat 9.00’da ulaşmaktadır. Havale işlemleri için ise böyle bir durum ve kısıtlama bulunmamaktadır.
Ziraat bankasında hesabı bulanan banka müşterilerinin EFT işlemi yaptıkları sırada kesilecek ücretlendirme şu şekildedir:
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Altın EFT | – | – | – | – | 1-10 gr 2,3 TL 11-100 gr 3,45 TL 101-250 gr 4,6 TL 251-500 gr 5,75 TL 500+ gr %0,0115 | 06.08.2019 17:49:35 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM’den EFT (TL) | 2 | 50 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 250 TL arası (TL) | 10 | 10 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 | ||
250 TL ve üzeri (TL) | 40 | 0.50 | 500 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankkart’tan Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | 1 | 1 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 | ||
Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartları ile Cep Telefonu Numaralarına | 3.75 | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli Ödeme (TL) | 1 | 1 | BSMV hariçtir. İlk gerçekleşen talimatta EFT ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT – ATM (TL) | 3 | 75 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT – Gerçek Kişi İnternet EFT (TL) | 1.50 | 37.50 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT – Hesaptan (TL) | 7.50 | 150 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT – Kasadan (TL) | 7.50 | 150 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT – Mobil Bankacılık EFT (TL) | 3 | 75 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatalı Giden EFT için Gönderilen Mesaj Masrafı (TL) | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan EFT (TL) | 5 | 100 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet EFT (TL) | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankkart’tan Diğer Banka Kartlarına | 4 | 4 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 | ||
Kredi Kartına Bağlı Vadesiz Hesaptan Diğer Banka Kartlarına | 4 | 4 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 | ||
Kredi Kartından Bankamız ve Diğer Banka Kartlarına | 3.75 | 3 TL ayrıca tahsil edilmektedir. BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan EFT (TL) | 5 | 100 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobil Bankacılık EFT (TL) | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Telefon Bankacılığından EFT (TL) | 5 | 100 | BSMV hariçtir. | 10.03.2020 09:36:29 |
Ziraat Bankası müşterilerinden havale işlemleri sırasında ise şu şekilde ücret alınmaktadır:
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi) TL | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
Cebe Havale TL | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
Hesaptan Hesaba TL | 1 | 25 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
Kendi Hesabına Kartsız Para Yatırma TL | Ücretsiz | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 250 TL arası (TL) | 10 | 10 | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 02.03.2020 17:25:25 | ||
250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
TL Ödeme | Ücretsiz | 02.03.2020 17:25:25 | ||||
0 – 250 USD arası (USD) | 10 | 10 | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 02.03.2020 17:25:25 | ||
250 USD ve üzeri (%) | 30 | 30 | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 3000 TL arası (TL) | 15 | BSMV dahildir. | 02.03.2020 17:25:25 | |||
3000 TL ve üzeri (TL) | 30 | 0.30 | 500 | 0.30 | BSMV dahildir. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 2500 USD arası (USD) | 75 | 75 | BSMV dahildir. | 02.03.2020 17:25:25 | ||
2500 USD ve üzeri (USD) | 125 | 125 | BSMV dahildir. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli Ödeme (TL) | 1 | 1 | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli Ödeme (USD) | 1 | 1 | BSMV dahildir. İlk gerçekleşen talimatta Havale ücreti alınır. İkinci ve sonraki talimatlarda düzenli ödeme ücreti alınır. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Döviz Efektif Satış (USD) | BSMV dahildir. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba Havale (TL) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan İsme Havale (TL) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebe Havale | 0.50 | 12.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
İnternetten Havale (TL) | 0.50 | 12.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
İNTERNETTEN HAVALE (YP) | 0.50 | 12.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan-Hesaba Havale (TL) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan-İsme Havale (TL) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebe Havale | 0.50 | 12.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
Mobil Havale (TL) | 0.50 | 12.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendi Hesabına Havale (TL) | Ücretsiz | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendi Hesabına Havale (USD) | Ücretsiz | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Telefon Bankacılığından Havale (TL) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 250 TL arası (TL) | 10 | 10 | BSMV hariçtir.. Bekleme Süresi 1 gündür. | 11.03.2020 09:19:01 | ||
250 TL ve üzeri (%) | 30 | 0.50 | 500 | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 02.03.2020 17:25:25 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba Havale (YP) | 2.50 | 50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan İsme Havale (YP) | 2.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan-Hesaba Havale (YP) | 2.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan-İsme Havale (YP) | 2.50 | 0.50 | 50 | 0.50 | BSMV hariçtir. | 11.03.2020 09:19:01 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
TL Ödeme | – | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 | ||
0 – 250 USD arası (USD) | 15 | – | 15 | – | BSMV dahildir.Farklı Şubeden yapılacak Swift ödemesinde sadece Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme masrafı alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
250 USD ve üzeri (%) | 20 | 0.75 | 500 | – | BSMV dahildir.Farklı Şubeden yapılacak Swift ödemesinde sadece Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme masrafı alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
TL Ödeme | – | – | Ücretsiz | 08.04.2019 15:16:23 | ||
0 – 250 USD arası (USD) | 15 | – | 15 | – | BSMV dahildir.Farklı Şubeden yapılacak Swift ödemesinde sadece Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme masrafı alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
250 USD ve üzeri (%) | 20 | 0.75 | 500 | – | BSMV dahildir.Farklı Şubeden yapılacak Swift ödemesinde sadece Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme masrafı alınır. | 08.04.2019 15:16:23 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (USD) | 15 | – | 15 | – | İşlemlerin tümü SHA olarak (yurt dışı masraflar lehdara ait) gerçekleştirilmektedir. | 08.04.2019 15:16:23 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (USD) | 35 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) | Azami Tutar | Azami Oran (%) | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (USD) | 30 | 0.50 | 500 | 0.50 | BSMV dahildir. | 08.04.2019 15:16:23 |
Eğer 20.000 TL kadar bir sermayeniz mevcut ve 20.000 TL ile ne iş yapabilirim? diye düşünüyorsanız iş fikirlerinin derlendiği yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.