Teknolojinin gelişmesi ile birlikte banka içi veya bankalar arası para transferi işlemleri için de müşterilere birçok farklı seçenek sunulmaktadır. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri, Vakıfbank’a özel çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri gibi yöntemler banka şubelerine kadar gitmeden para transferi işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz yöntemler arasında bulunmaktadır.
İçindekiler
Vakıf Bankası da diğer tüm bankalarda olduğu gibi havale ve EFT işlemleri sırasında müşterilerinden bir miktar işlem ücreti almaktadır. Bu ücretlendirmeler hangi havale ve EFT yöntemini kullanmak istediğinize göre farklılık göstermektedir.
Vakıfbank müşterilerinin EFT işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler ve ücretlendirmeleri şu şekilde olmaktadır.
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
RutinEFT 1.000,01-50.000 TL | 2.00TL | 0.00 | 2.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Rutin EFT 50.000,01 TL ve üzeri | 25.00TL | 0.00 | 25.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Rutin EFT 0-1.000,01TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 0-1.000,01 TL | 1.50TL | 0.00 | 1.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemler için geçerlidir | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 1.000,01-50.000 TL | 3.00TL | 0.00 | 3.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemler için geçerlidir. | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 50.000,01 TL ve üzeri | 37.50TL | 0.00 | 37.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemler için geçerlidir. | 24.06.2020 |
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL | 2.00TL | 0.00 | 2.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri | 25.00TL | 0.00 | 25.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM Rutin EFT 0-1.000 TL | 2.00TL | 0.00 | 2.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
ATM Rutin EFT 1.000,01-50.000 TL | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
ATM Rutin EFT 50.000,01 TL ve üzeri | 50.00TL | 0.00 | 50.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Rutin EFT 0-1.000 TL | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 0-1.000 TL | 7.50TL | 0.00 | 7.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. 16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. | 24.06.2020 |
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL | 2.00TL | 0.00 | 2.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri | 25.00TL | 0.00 | 25.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Rutin EFT 1.000,01-50.000 TL | 10.00TL | 0.00 | 10.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Rutin EFT 50.000,01 TL ve üzeri | 100.00TL | 0.00 | 100.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 1.000,01-50.000 TL | 15.00TL | 0.00 | 15.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. | 24.06.2020 |
Rutin Dışı EFT 50.000,01 TL ve üzeri | 150.00TL | 0.00 | 150.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. | 24.06.2020 |
Vakıfbank müşterileri banka şubelerinden ve çağrı merkezleri üzerinden yapacakları EFT işlemleri için hesaptan isime olduğunda 45 TL, hesaptan hesaba olduğunda ise 50 TL EFT ücreti ödemek durumunda olacaklardır. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanılarak yapılan EFT işlemlerinden 5,50 TL işlem ücreti alınmaktadır.
ATM üzerinden gerçekleştirilen EFT işlemleri sırasında ise Vakıfbank müşterilerinden 15 TL işlem ücreti alınmaktadır.Masraf Adı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama Güncelleme Tarihi Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL 2.00TL 0.00 2.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Rutin EFT 0-1.000 TL 5.00TL 0.00 5.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL 1.00TL 0.00 1.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 İsme Gelen EFT Ödenmesi 0-1.000 TL 5.00TL 0.00 5.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Rutin Dışı EFT Gönderilmesi 0-1.000 TL 7.50TL 0.00 7.50TL 0.00 BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. 24.06.2020 Rutin EFT 1.000,01-50.000 TL 10.00TL 0.00 10.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Düzenli EFT İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri 25.00TL 0.00 25.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Rutin EFT 50.000,01 TL ve üzeri 100.00TL 0.00 100.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Altın Transfer İşlemi 500 gr ve üstü 5.75TL 0.0115% 99999.99TL 0.0115% BSMV hariçtir. İşlemin TL karşılığı üzerinden %0,0115 + BSMV 24.06.2020 Altın Transfer İşlemi 251-500 gr arası 5.75TL 0.00 5.75TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Altın Transfer İşlemi 101-250 gr arası 4.60TL 0.00 4.60TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Altın Transfer İşlemi 11-100 gr arası 3.45TL 0.00 3.45TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Altın Transfer İşlemi 1-10 gr arası 2.30TL 0.00 2.30TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 Rutin Dışı EFT Gönderilmesi 1.000,01-50.000 TL 15.00TL 0.00 15.00TL 0.00 BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. 24.06.2020 Rutin Dışı EFT Gönderilmesi 50.000,01 TL ve üzeri 150.00TL 0.00 150.00TL 0.00 BSMV hariçtir.16:00 dan sonra yapılan işlemlerden alınır. 24.06.2020 İsme Gelen EFT Ödenmesi 1.000,01-50.000 TL 10.00TL 0.00 10.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020 İsme Gelen EFT Ödenmesi 50.000,01 TL ve üzeri 100.00TL 0.00 100.00TL 0.00 BSMV hariçtir. 24.06.2020
Vakıfbank müşterileri havale işlemleri sırasında şu şekilde ücretlendirme yapmaktadır.
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsmeHavale (TL/YP) 0-1.000 TL | 2.50TL | 0.00 | 2.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
İsme Gelen Havale Ödemesi 50.000,01 TL ve üzeri | 50.00TL | 0.00 | 50.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
İsme Gelen Havale Ödemesi 0-1.000 TL | 2.50TL | 0.00 | 2.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
İsme Gelen Havale Ödemesi 1.000,01-50.000 TL | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsmeHavale (TL/YP) 1.000,01-50.000 TL | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan/Kasadan Hesaba/İsmeHavale (TL/YP) 50.000,01 TL ve üzeri | 50.00TL | 0.00 | 50.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri | 12.50TL | 0.00 | 12.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 0-1.000 TL | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Cebe Para Gönder | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 1.000,01-50.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 50.000,01 TL ve üzeri | 12.50TL | 0.00 | 12.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. Otomatik Süpürme ve TÖS işlemleri için de aynı masraf alınır. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01-50.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri | 12.50TL | 0.00 | 12.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM Havale 0-1.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
ATM Havale 1.000,01-50.000 TL | 2.50TL | 0.00 | 2.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
ATM Havale 50.000,01 TL ve üzeri | 25.00TL | 0.00 | 25.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 0-1.000 TL | 2.50TL | 0.00 | 2.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 1.000,01-50.000 TL | 5.00TL | 0.00 | 5.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Hesaptan Hesaba/İsme Havale (TL/YP) 50.000,01 TL ve üzeri | 50.00TL | 0.00 | 50.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 0-1.000 TL | 0.50TL | 0.00 | 0.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 1.000,01TL-50.000 TL | 1.00TL | 0.00 | 1.00TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Düzenli Havale İşlemi Bireysel Müşteri 50.000,01 TL ve üzeri | 12.50TL | 0.00 | 12.50TL | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Vakıfbank kullanıcıları swift para transferi aracılığıyla yurt dışındaki kendi hesaplarına ya da başka yurt dışı banka hesaplarına para gönderebilmektedir.
Detaylı Vakıfbank swift üretleri aşağıda tablolandırılmıştır. Yapmak istediğiniz swift türüne göre ücretlendermeler değişkenlik göstermektedir.
aşağıda tablolandırılmıştır. Yapmak istediğiniz swift türüne göre ücretlendermeler değişkenlik göstermektedir.
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Muhabir Banka Masrafı | 10.50USD | 0.00 | 10.50USD | 0.00 | USD transferi işlemlerinde göndericinin alıcının masraflarını da üstlendiği işlemlerde geçerlidir. Diğer döviz cinsleri ile yapılan transfer işlemlerde değişkenlik gösterir. | 24.06.2020 |
3.Bankalardan İsme Gelen Uluslararası Fon Transferi Ödenmesi | 20.00USD | 0.50% | 125.00USD | 0.50% | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesaj Gönderilmesi (GidenTransfer) | 40.00USD | 0.50% | 250.00USD | 0.50% | BSMV hariçtir. Masraf Müşteriye Ait seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. | 24.06.2020 |
3.Bankalardan Hesaba Gelen Uluslararası Fon Transferi Ödenmesi 2001 USD ve üzeri | 20.00USD | 0.30% | 125.00USD | 0.30% | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
3.Bankalardan Hesaba Gelen Uluslararası Fon Transferi Ödenmesi 1001-2000 USD arası | 15.00USD | 0.00 | 15.00USD | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
3.Bankalardan Hesaba Gelen Uluslararası Fon Transferi Ödenmesi 251-1000 USD arası | 10.00USD | 0.00 | 10.00USD | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
3.Bankalardan Hesaba Gelen Uluslararası Fon Transferi Ödenmesi 5,26-250 USD arası | 5.00USD | 0.00 | 5.00USD | 0.00 | BSMV hariçtir. | 24.06.2020 |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesaj İadesi/Devri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yalnızca üçüncü kuruluşlara ödenen tutarlar tahsil edilir. | 24.06.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Fon Transferi ve Mesaj Gönderilmesi | 10.00USD | 0.50% | 30.00USD | 0.50% | BSMV hariçtir. Masraf Müşteriye Ait seçeneği ile gönderim yapıldığında, işleme aracılık eden muhabir bankaların talep edeceği masraflar Bankamızca müşteriye ait hesaplardan ayrıca tahsil edilecektir. | 24.06.2020 |
Muhabir Banka Masrafı | 10.50USD | 0.00 | 10.50USD | 0.00 | USD transferi işlemlerinde göndericinin alıcının masraflarını da üstlendiği işlemlerde geçerlidir. Diğer döviz cinsleri ile yapılan transfer işlemlerde değişkenlik gösterir. | 24.06.2020 |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesaj İadesi/Devri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yalnızca üçüncü kuruluşlara ödenen tutarlar tahsil edilir. | 24.06.2020 |
Garanti Bankası kullanıcıları için hazırlanan yeşil logosuyla bilinen Garanti Bankası EFT ve Havale Ücretleri adlı ücretlerin bulunduğu yazımıza göz atabilirler.