Finansbank EFT işlemleri şubeden, internet şubesinden, cep şubeden, telefon bankacılığından, ATM, Enpara.com internet şubesinden, çözüm merkezinden, Enpara.com cep şubesinden ve ATM’den kartsız olarak yerine getirilebilmektedir.
İçindekiler
Finansbank havale işlemleri ise şubeden, internet şubesinden, ATM’den, çağrı merkezinden, cep şubesinden, Enpara.com cep şubesinden, Enpara.com çözüm merkezinden ve Enpara.com üzerinden yerine getirilebilmektedir. Yapıldığı yere göre alınan işletim ücretlerinde de farklılıklar oluşmaktadır.
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 5 TL | – | 100 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 10 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 100 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
İsimden | 5 TL | – | 100 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 10 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 100 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
İsme Gelen EFT’nin Ödenmesi | 5 TL | – | TL | – | BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İsme | 1 TL | – | 25 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 2 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 25 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde ilgili tutarlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Geç EFT | 1.5 TL | – | 37.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1,5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 3 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 37,5 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Hesaptan | 1 TL | – | 25 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 2 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 25 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde ilgili tutarlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
İleri Talimatlı | 1 TL | – | TL | – | BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 1 TL | – | 25 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 2 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 25 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde ilgili tutarlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Geç EFT | 1.5 TL | – | 37.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1,5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 3 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 37,5 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/ |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 5 TL | – | 100 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 10 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 100 TL olarak uygulanır. Çağrı Merkezi üzerinden yapılan 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde ilgili tutarlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Geç EFT | 7.5 TL | – | 150 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 7,5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 15 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 150 TL olarak uygulanır. Çağrı Merkezi üzerinden yapılan 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 2 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde ilgili tutarlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Geç EFT | 3 TL | – | 75 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 3 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 7.5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 75 TL olarak uygulanır. 16:01-17:15 arası anlık EFT işlemlerinde uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Şubeden yapılan havale işlemleri için en az altmış en fazla ise beş yüz lira işletim ücreti alınmaktadır. İnternet şubesinden yapılan işlemler için 2.75 lira işlem ücreti alınmaktadır.
ATM’den yerine getirilen havale işlemleri için dokuz lira işletim ücreti alınmaktadır. Çağrı merkezi ile yapılan işlemler hesaptan isme ya da hesaptan hesaba şeklinde ayrılmaktadır.
Hesaptan isme yapılan işlemler için en az kırk beş lira en fazla ise yetmiş lira ücret alınmaktadır. Hesaptan hesaba yapılan işlemler için ise otuz beş lira işletim ücreti alınmaktadır.
Cep şubeden yapılan işlemleri için 2.75 lira ücret alınmaktadır. Enpara.com üzerinden yapılan işlemler için belirlenen herhangi bir ücret yer almamaktadır.
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İsimden İsme | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 22/06/2020 |
İsimden Hesaba | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 22/06/2020 |
Hesaptan İsme | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Hesaptan Hesaba | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
İsme Gelen Havelenin Ödenmesi | 2.5 TL | – | TL | – | BSMV hariçtir | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan İsme | 0.5 TL | – | 12.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 0.50 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 1 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 12.5 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Hesaptan Hesaba | 0.5 TL | – | 12.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 0.50 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 1 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 12.5 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Kredi Kartından | 0.5 TL | – | 25 TL | 1 | 0-1000 TL arası yapılan işlemlerden %1+0.50TL, 1000.01-50000 TL arası yapılan işlemlerden %1+ 1TL, 50000.01+ işlemlerden %1+12.50 TL alınır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba | 1 TL | – | 25 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 1 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 2.5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 25 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Hesaptan İsme | 2.5 TL | – | 50 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 2.5 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 5 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 50 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Cep Telefonuna Para Transferi | 0.5 TL | – | 12.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 0.50 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 1 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 12.5 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Cep Şubesi’nden | 0.5 TL | – | 12.5 TL | – | İşlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde 0.50 TL, 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde 1 TL, 50.000 TL üzerinde olması halinde 12.5 TL olarak uygulanır. BSMV hariçtir. | 02/03/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Şube Yurtdışı YP Havale | 150 TL | – | 700 TL | 0.6 | BSMV Hariçtir.Ayrıca 150.-TL Swift masrafı alınır. | 24/02/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet Yurtdışı YP Havale | 140 TL | – | 240 TL | 0.6 | BSMV Hariçtir. | 24/02/2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobil Bankacılık Kanalından Yurtdışı YP Havale | 140 TL | – | 240 TL | 0.6 | BSMV Hariçtir | 24/02/2020 |
Finansbank’a ait olan Enpara hesabınızdan yapacağınız EFT ve Havale işlemlerinden ücret alınmamaktadır. Ülkemizin en köklü bankalarından olan Ziraat Bankası EFT ve Havale Ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak için ilgili makalemize gidebilirsiniz.